Frohes 2026!
Kraft und Gesundheit
fürs neue Jahr!
Frohe Faschings-Ferien!
Kein Training in den Faschingsferien
Von Sonntag, den 15.02.26 bis einschließlich Sonntag, den 22.02.2026 findet KEIN Training statt!
Ab Montag, den 23.02.2026 wieder Training normal nach Plan!
Allen frohe und schöne Faschings-Ferien und bis zum nächsten mal im Training!
Zusätzliche Stunde am Sonntag beachten:
An den kommenden Sonntagen findet immer um 13 Uhr eine zusätzliche Stunde ab Weißgurt (10. Kup) statt für Kinder/Jugend/Erwachsene. Die nachfolgende Stunde um 14 Uhr ist dann ab Gelbgurt und ab 15 Uhr dann nur noch ab Blaugurt aufwärts. Die Zeiten im Detail:
Sonntag:
13 Uhr – Kinder/Jugend/Erwachsene ab Weißgurt aufwärts
14 Uhr – Kinder/Jugend/Erwachsene ab Gelbgurt aufwärts
15 Uhr – Kinder/Jugend ab Blaugurt aufwärts
Bis zum nächsten mal im Training!
Unsere regulären Trainings-Uhrzeiten
MONTAG
| Uhrzeit | Gruppe | Gürtelgrad |
|---|---|---|
| 15:30 Uhr | KINDER | Weiß + Weiß-Gelb (10. + 9. Kup) |
| 16:15 Uhr | KINDER | Gelb + Gelbgrün (8. + 7. Kup) |
| 17:00 Uhr | KINDER | Grün + Grünblau (6. + 5. Kup) |
| 17:45Uhr | KINDER+JUGEND | Blau bis Schwarz (4. Kup bis Poom) |
| 18:30 Uhr | JUGEND / ERWACHSENE | Alle Grade |
| 19:30Uhr | KICKBOXING
JGENDLICHE/ERWACHSENE | Alle |
MITTWOCH
| Uhrzeit | Gruppe | Gürtelgrad |
|---|---|---|
| 15:15 Uhr | Kinder ca. 3-5 J. | little-tigers |
| 16:15 Uhr | KINDER | Weiß bis Weiß-Gelb (10. Kup bis 9. Kup) |
| 17:00 Uhr | KINDER | Gelb bis Grünblau (8. Kup bis 5. Kup) |
| 17:45Uhr | KINDER+JUGEND | Blau bis Schwarz (4. Kup bis Poom) |
| 18:30 Uhr | JUGEND+ERWACHSENE | Alle Grade |
| 19:30 Uhr | ERWACHSENE | Alle Grade |
FREITAG
| Uhrzeit | Gruppe | Gürtelgrad |
|---|---|---|
| 15:30 Uhr | KINDER | Weiß + Weiß-Gelb (10. + 9. Kup) |
| 16:15 Uhr | KINDER | Gelb + Gelbgrün (8. + 7. Kup) |
| 17:00 Uhr | KINDER | Grün + Grünblau (6. + 5. Kup) |
| 17:45Uhr | KINDER+JUGEND | Blau bis Schwarz (4. Kup bis Poom) |
| 18:30 Uhr | JUGEND/ERWACHSENE | Alle Grade |
| 19:30 Uhr | ERWACHSENE | Alle Grade |
SONNTAG
| Uhrzeit | Gruppe | Gürtelgrad |
|---|---|---|
| 14:00 Uhr | KINDER/JUGEND | Weiß bis Gelb-Grüngurt (10. Kup bis 7. Kup) |
| 15:00 Uhr | KINDER/JUGEND | Grüngurt bis Schwarz (6. – Poom) |



